Спортивная и физкультурно-массовая работа
Конкурс презентаций «ЗОЖ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ ВПИ»
Во втором семестре 2021-22 уч.г. на кафедре физкультуры был проведен конкурс презентаций «ЗОЖ: ВЗГЛЯД СТУДЕНТОВ ВПИ». В конкурсе приняли участие 30 студентов со своими работами.
Лучшими были признаны следующие презентации:
- 1 место - Плаксин Илья (ВХТ-401)
- 2 место - Рукосуев Анатолий (ВАУ-426)
- 3 место - Черных Артем (ВИП-108)
«Студенческая лига 2022»
4 мая комитет по делам молодежи, культуры и спорта совместно с клубом спортивного ориентирования «БИЗОНЫ» на территории 11-го микрорайона проводили открытые личные и командные соревнования города Волжского по спортивному ориентированию «Студенческая лига 2022»
Команда ВПИ под руководством преподавателей кафедры физической культуры в данных соревнованиях впервые приняла участие в составе 8 чел (4+4).
Шахматы
26 марта 2022 года кафедра «Физическая культура» провела онлайн-турнир ВПИ по шахматам.
Соревнования проходили на интернет-платформе https://lichess.org. Турнир проводился с целью популяризации шахмат в ВПИ.
По итогам онлайн-турнира места распределились следующим образом:
- 1 место - Коноплев Владислав (ВТМ-121)
- 2 место - Сухоруков Данил (ВСТ-323)
- 3 место - Левшин Денис (ВИП-308)
День студента
Студенты ВПИ (филиал) ВолгГТУ приняли участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню студента. Всю неделю, с 24 января по 28 января, наши ребята активно участвовали в спортивной части городских мероприятий.
Конкурс «Бодрое утро»
По итогам конкурса «БОДРОЕ УТРО» (комплекс упражнений утренней гимнастики), который проводился с 11 октября по 21 декабря среди студентов ВПИ (филиал) ВолгГТУ, в этом году участниками стали 25 студентов ВПИ. Победителеми распределились следующим образом: 1 место разделили студентка группы ВХТ – 401 Стрелкова Ольга и студент ВАУ -426 - Кудрявцев Никита, второе место - Сергей Гоцко, ВВТ- 206, и Скулкин Иван, ВТМ-221, и на почётном третьем месте Вахрамеев Михаил, ВХТ – 301, и Ксения Тихоненкова, ВИП-108.
Соревнования ВПИ по общей физической подготовке
С 10 октября 2021 года по 20 декабря 2021 года кафедра «Физическая культура» провела среди студентов нашего института онлайн соревнования по общей физической подготовке. Соревнования проводились в дистанционном формате. Принять участие могли все желающие студенты ВПИ (не имеющие медицинских противопоказаний на момент проведения соревнований). Участникам необходимо было записать видео выполнения соревновательного упражнения и прислать его на электронный адрес кафедры «Физическая культура».
Соревнования проводились по трем видам упражнений:
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимания) (победитель определялся по максимальному числу повторений);
- приседание (победитель определялся по максимальному числу повторений за 1 минуту);
- «берпи» (победитель определялся по максимальному числу повторений за 1 минуту).
Победители и призеры определялись в каждом виде упражнений по лучшему результату среди мужчин и среди женщин.
ИТОГИ ОНЛАЙН СОРЕВНОВАНИЙ ВПИ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ
№п/п | ФИО | Группа | Результат | Место |
---|---|---|---|---|
ПРИСЕДАНИЯ - ЖЕНЩИНЫ |
||||
1 | Егорова Владислава | ВХТ-401 | 39 | 1 |
2 | Бундина Анастасия | ВМС-438 | 38 | 2 |
3 | Ильина Екатерина | ВХТ-101 | 37 | 3 |
4 | Рыбасова Ксения | ВХТ-101 | 34 | 4 |
5 | Куляпина Анна | ВИП-108 | 34 | 4 |
6 | Коваленко Анастасия | ВМС-438 | 33 | 6 |
7 | Яцун Алла | ВХТ-401 | 31 | 7 |
8 | Морозова Софья | ВХТ-101 | 30 | 8 |
9 | Наумова Ксения | ВМС-438 | 29 | 9 |
ПРИСЕДАНИЯ - МУЖЧИНЫ |
||||
1 | Пароль Денис | ВАУ-226 | 66 | 1 |
2 | Лобачев Артем | ВАУ-126 | 58 | 2 |
3 | Галаев Максим | ВАУ-226 | 57 | 3 |
4 | Быков Иван | ВАУ-126 | 57 | 3 |
5 | Лавров Максим | ВМ-236 | 55 | 5 |
6 | Юкин Антон | ВАУ-426 | 51 | 6 |
7 | Чудин Денис | ВАУ-226 | 51 | 6 |
8 | Хе Виктор | ВТС-231 | 49 | 8 |
9 | Щербаченко Антон | ВТС-231 | 47 | 9 |
10 | Потороча Виталий | ВСТ-123 | 47 | 9 |
11 | Сысоев Евгений | ВАУ-126 | 46 | 11 |
12 | Галичкин Владислав | ВАУ-426 | 46 | 11 |
13 | Гузенко Кирилл | ВМ-236 | 45 | 13 |
14 | Вышкварь Александр | ВАУ-126 | 45 | 13 |
15 | Хивренко Владислав | ВАУ-426 | 45 | 13 |
16 | Ракевский Антон | ВАУ-126 | 43 | 16 |
17 | Клёпов Дмитрий | ВАУ-126 | 42 | 17 |
18 | Ергалиев Айдар | ВВТ-306 | 42 | 17 |
19 | Христинюк Данил | ВСТ-123 | 42 | 17 |
20 | Сыворотка Вадим | ВАУ-426 | 41 | 20 |
21 | Чайкин Владислав | ВАУ-126 | 41 | 20 |
22 | Нидзий Михаил | ВАУ-126 | 38 | 22 |
23 | Вытнов Егор | ВАУ-126 | 37 | 23 |
24 | Горин Антон | ВМС-438 | 36 | 24 |
25 | Исмагилов Илья | ВСТ-123 | 34 | 25 |
26 | Лаврищев Егор | ВСТ-123 | 34 | 25 |
27 | Шинкаренко Данила | ВМД-128 | 34 | 25 |
28 | Склянкин Иван | ВАУ-426 | 34 | 25 |
29 | Попсуйко Артем | ВАУ-426 | 34 | 25 |
30 | Сахаров Александр | ВМД-128 | 34 | 25 |
31 | Русских Сергей | ВТС-131 | 32 | 31 |
32 | Щербань Сергей | ВТС-231 | 32 | 31 |
33 | Куликов Дмитрий | ВСТ-123 | 30 | 33 |
34 | Кокшаров Леонид | ВАУ-426 | 29 | 34 |
35 | Гилемханов Сергей | ВВТ-306 | 29 | 34 |
36 | Коломин Дмитрий | ВМС-438 | 29 | 34 |
37 | Поздняков Дмитрий | ВХТ-401 | 28 | 37 |
38 | Макаров Александр | ВАУ-426 | 28 | 37 |
ОТЖИМАНИЯ - ЖЕНЩИНЫ |
||||
1 | Куляпина Анна | ВИП-108 | 15 | 1 |
2 | Егорова Владислава | ВХТ-401 | 15 | 1 |
3 | Коваленко Анастасия | ВМС-438 | 12 | 3 |
4 | Морозова Софья | ВХТ-101 | 10 | 4 |
5 | Бундина Анастасия | ВМС-438 | 10 | 4 |
6 | Яцун Алла | ВХТ-401 | 9 | 6 |
7 | Наумова Ксения | ВМС-438 | 3 | 7 |
ОТЖИМАНИЯ - МУЖЧИНЫ |
||||
1 | Хивренко Владислав | ВАУ-426 | 74 | 1 |
2 | Потороча Виталий | ВСТ-123 | 60 | 2 |
3 | Исмагилов Илья | ВСТ-123 | 45 | 3 |
4 | Чайкин Владислав | ВАУ-126 | 44 | 4 |
5 | Сыворотка Вадим | ВАУ-426 | 41 | 5 |
6 | Сысоев Евгений | ВАУ-126 | 37 | 6 |
7 | Лаврищев Егор | ВСТ-123 | 36 | 7 |
8 | Лобачев Артем | ВАУ-126 | 36 | 7 |
9 | Вытнов Егор | ВАУ-126 | 32 | 9 |
10 | Никитин Михаил | ВЭ-411 | 32 | 9 |
11 | Коломин Дмитрий | ВМС-438 | 31 | 11 |
12 | Щербаченко Антон | ВТС-231 | 30 | 12 |
13 | Быков Иван | ВАУ-126 | 30 | 12 |
14 | Юкин Антон | ВАУ-426 | 29 | 14 |
15 | Галичкин Владислав | ВАУ-426 | 29 | 14 |
16 | Ракевский Антон | ВАУ-126 | 26 | 16 |
17 | Манченко Илья | ВСТ-123 | 26 | 16 |
18 | Хе Виктор | ВТС-231 | 25 | 18 |
19 | Макаров Александр | ВАУ-426 | 25 | 18 |
20 | Попсуйко Артем | ВАУ-426 | 25 | 18 |
21 | Агеенко Александр | ВАУ-226 | 25 | 18 |
22 | Никулин Александр | ВМД-128 | 24 | 22 |
23 | Клёпов Дмитрий | ВАУ-126 | 24 | 22 |
24 | Ергалиев Айдар | ВВТ-306 | 23 | 24 |
25 | Щербань Сергей | ВТС-231 | 22 | 25 |
26 | Лавров Максим | ВМ-236 | 20 | 26 |
27 | Христинюк Данил | ВСТ-123 | 20 | 26 |
28 | Русских Сергей | ВТС-131 | 19 | 28 |
29 | Гузенко Кирилл | ВМ-236 | 18 | 29 |
30 | Поздняков Дмитрий | ВХТ-401 | 16 | 30 |
31 | Куликов Дмитрий | ВСТ-123 | 16 | 30 |
32 | Нидзий Михаил | ВАУ-126 | 15 | 32 |
33 | Сахаров Александр | ВМД-128 | 15 | 32 |
34 | Шинкаренко Данила | ВМД-128 | 15 | 32 |
35 | Гилемханов Сергей | ВВТ-306 | 14 | 35 |
36 | Кокшаров Леонид | ВАУ-426 | 11 | 36 |
37 | Склянкин Иван | ВАУ-426 | 10 | 37 |
БЕРПИ - ЖЕНЩИНЫ |
||||
1 | Куляпина Анна | ВИП-108 | 19 | 1 |
2 | Наумова Ксения | ВМС-438 | 12 | 2 |
3 | Морозова Софья | ВХТ-101 | 8 | 3 |
БЕРПИ - МУЖЧИНЫ |
||||
1 | Сысоев Евгений | ВАУ-126 | 29 | 1 |
2 | Галаев Максим | ВАУ-226 | 26 | 2 |
3 | Гилемханов Сергей | ВВТ-306 | 24 | 3 |
4 | Вышкварь Александр | ВАУ-126 | 23 | 4 |
5 | Потороча Виталий | ВСТ-123 | 22 | 5 |
6 | Никулин Александр | ВМД-128 | 22 | 5 |
7 | Лобачев Артем | ВАУ-126 | 21 | 7 |
8 | Вытнов Егор | ВАУ-126 | 20 | 8 |
9 | Манченко Илья | ВСТ-123 | 20 | 8 |
10 | Ракевский Антон | ВАУ-126 | 19 | 10 |
11 | Коломин Дмитрий | ВМС-438 | 19 | 10 |
12 | Щербаченко Антон | ВТС-231 | 19 | 10 |
13 | Чайкин Владислав | ВАУ-126 | 18 | 13 |
14 | Ергалиев Айдар | ВВТ-306 | 18 | 13 |
15 | Лавров Максим | ВМ-236 | 16 | 15 |
16 | Шинкаренко Данила | ВМД-128 | 16 | 15 |
17 | Макаров Александр | ВАУ-426 | 15 | 17 |
18 | Галичкин Владислав | ВАУ-426 | 14 | 18 |
19 | Щербань Сергей | ВТС-231 | 14 | 18 |
20 | Гузенко Кирилл | ВМ-236 | 12 | 20 |
21 | Сахаров Александр | ВМД-128 | 12 | 20 |
22 | Кокшаров Леонид | ВАУ-426 | 11 | 22 |
Гонка ГТО
Проводилась в сентябре-октябре 2021 года
Программа мероприятия включала соревнования по четырем видам тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 5 и 6 ступеней для девушек и юношей 16-17 лет и 18-29 лет.
Для девушек: бег на 60 м; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; наклон туловища из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягивание из виса лежа на низкой перекладине 90 см.
Для юношей: бег на 60 м; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; наклон туловища из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; подтягивание из виса на высокой перекладине.
В каждом виде соревнований среди юношей и девушек 5 и 6 ступени определялись победители и призеры, которые награждены грамотами. Всего награжденных грамотами оказалось 28 человек.
Также определялись участники, сдавшие все нормативы на «золотой», «серебряный» и «бронзовый» значок ГТО соответствующей ступени, которые награждены дипломами соответствующего уровня.
Из 181 студента ВПИ все нормативы на «золотой» значок выполнила 1 студентка. Нормативы «серебряного» значка выполнили 6 человек. Нормативы «бронзового» значка покорились 14 студентам.