Научные публикации и изобретения
Статьи в журналах
Вид публикации | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Монографии | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 5 |
Публикации в реферативных базах Scopus и Web of Science | 2 | 11 | 5 | 7 | 12 | 9 | 46 |
Статьи в рецензируемых журналах РФ / «Известия ВолгГТУ» | 21/5 | 19/6 | 16/3 | 28/5 | 21/- | 5/4 | 110/23 |
Статьи в сборниках | 22 | 23 | 30 | 20 | 13 | 14 | 122 |
Тезисы докладов на конференциях | 41 | 38 | 46 | 46 | 27 | 29 | 227 |
Тезисы докладов на международных конференциях | 4 | 2 | 2 | 14 | 5 | 1 | 28 |
Патенты | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 |
Полный перечень: