код |
Направление (специальность) - код и наименование ООП |
Уровень образования |
Образовательная программа, направленность, профиль |
курс |
Форма обучения |
Численность обучающихся чел. |
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации |
за счёт местных бюджетов |
за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Не реализуется |
Не реализуется |
Не реализуется |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий | 1 | очная | - | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 15 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий | 1 | заочная | - | - | - | - |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Производство и применение строительных материалов изделий и конструкций | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий | 2 | очно-заочная | 0 | - | - | 29 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Производство и применение строительных материалов изделий и конструкций | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Производство и применение строительных материалов изделий и конструкций | 3 | очная | 2 | - | - | 25 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий | 3 | очно-заочная | 0 | - | - | 42 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Производство и применение строительных материалов изделий и конструкций | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Производство и применение строительных материалов изделий и конструкций | 4 | очная | 13 | - | - | 25 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Производство и применение строительных материалов изделий и конструкций | 4 | заочная | 0 | - | - | 26 |
08.03.01 | Строительство | высшее бакалавриат | Городское строительство и хозяйство | 5 | заочная | 0 | - | - | 39 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 1 | очная | 0 | - | - | 18 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 1 | заочная | 0 | - | - | 1 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 2 | очная | 1 | - | - | 3 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 2 | заочная | 0 | - | - | 35 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 3 | очная | 3 | - | - | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 3 | заочная | 0 | - | - | 39 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 4 | очная | 15 | - | - | 5 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | 4 | заочная | 0 | - | - | 58 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления | 5 | заочная | 0 | - | - | 66 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее бакалавриат | Индустриальная разработка программных продуктов | 1 | очная | 0 | - | - | 18 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее бакалавриат | Индустриальная разработка программных продуктов | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее бакалавриат | Индустриальная разработка программных продуктов | 3 | очная | 1 | - | - | 5 |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее бакалавриат | Индустриальная разработка программных продуктов | 4 | очная | 9 | - | - | 4 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2 | очная | 0 | - | - | 21 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 2 | заочная | 0 | - | - | 35 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 | очная | 1 | - | - | 16 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 3 | заочная | 0 | - | - | 32 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 4 | очная | 2 | - | - | 14 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 4 | заочная | 0 | - | - | 42 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее бакалавриат | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | 5 | заочная | 3 | - | - | 73 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология цифрового проектирования и производства в машиностроении | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология цифрового проектирования и производства в машиностроении | 1 | заочная | 0 | - | - | 31 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология цифрового проектирования и производства в машиностроении | 2 | очная | 0 | - | - | 14 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология цифрового проектирования и производства в машиностроении | 2 | заочная | 0 | - | - | 16 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | очная | 6 | - | - | 14 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 3 | заочная | 0 | - | - | 33 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 4 | очная | 0 | - | - | 12 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 4 | заочная | 0 | - | - | 28 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее бакалавриат | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 5 | заочная | 0 | - | - | 31 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 1 | очная | 6 | - | - | 10 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 1 | заочная | 0 | - | - | 7 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 2 | очная | 0 | - | - | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 2 | очно-заочная | - | - | - | - |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 2 | заочная | 0 | - | - | 34 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | 3 | очная | 14 | - | - | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | 3 | очно-заочная | - | - | - | - |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химический инжиниринг и цифровые технологии | 3 | заочная | 0 | - | - | 29 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | 4 | очная | 4 | - | - | 5 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | 4 | заочная | 0 | - | - | 39 |
18.03.01 | Химическая технология | высшее бакалавриат | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | 5 | очно-заочная | 0 | - | - | 23 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Энерго- и ресурсосберегающие технологии | 1 | очная | 0 | - | - | 9 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Энерго- и ресурсосберегающие технологии | 1 | заочная | 0 | - | - | 10 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Энерго- и ресурсосберегающие технологии | 2 | очная | 2 | - | - | 20 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Энерго- и ресурсосберегающие технологии | 2 | заочная | 0 | - | - | 9 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | 3 | очная | 12 | - | - | 22 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | 3 | заочная | 0 | - | - | 12 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | 4 | очная | 11 | - | - | 20 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | 4 | заочная | 0 | - | - | 17 |
18.03.02 | Энерго и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее бакалавриат | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 1 | очная | 0 | - | - | 20 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 12 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 2 | очная | 0 | | | 12 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 2 | очно-заочная | 0 | - | - | 9 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 3 | очная | 0 | | | 9 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 3 | очно-заочная | 0 | - | - | 24 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 4 | очная | 6 | | | 13 |
22.03.02 | Металлургия | высшее бакалавриат | Обработка металлов давлением | 4 | очно-заочная | 0 | - | - | 11 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Организация автомобильного
бизнеса и сервисного обслуживания
транспротных средств | 1 | очная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Организация автомобильного
бизнеса и сервисного обслуживания
транспротных средств | 1 | заочная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Организация автомобильного
бизнеса и сервисного обслуживания
транспротных средств | 2 | очная | - | - | - | - |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Организация автомобильного
бизнеса и сервисного обслуживания
транспротных средств | 2 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Автомобили и автотранспортное хозяйство | 3 | очная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Автомобили и автотранспортное хозяйство | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Автомобили и автотранспортное хозяйство | 4 | очная | 0 | - | - | 5 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Автомобили и автотранспортное хозяйство | 4 | заочная | 0 | - | - | 45 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее бакалавриат | Автомобили и автотранспортное хозяйство | 5 | заочная | 2 | - | - | 63 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 1 | очная | - | - | - | 10 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 1 | заочная | - | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 2 | очная | - | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 2 | заочная | - | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 3 | очная | - | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 3 | заочная | - | - | - | - |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 4 | очная | 0 | - | - | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 4 | заочная | 0 | - | - | 0 |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее бакалавриат | Стандартизация и сертификация | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 1 | очно - заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 1 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 2 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 2 | очно - заочная | 0 | - | - | 23 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 2 | заочная | 0 | - | - | 34 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | очная | 0 | - | - | 8 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика и управление предприятием | 3 | очно - заочная | 0 | - | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 3 | заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очная | 0 | - | - | 20 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 4 | очно - заочная | 0 | - | - | 36 |
38.03.01 | Экономика | высшее бакалавриат | Экономика предприятий и организаций | 5 | заочная | 0 | - | - | 111 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Управление человеческими ресурсами предприятия | 1 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Управление человеческими ресурсами предприятия | 1 | очно-заочная | 0 | - | - | 16 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Управление человеческими ресурсами предприятия | 2 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Управление человеческими ресурсами предприятия | 2 | очно-заочная | - | - | - | 18 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Управление человеческими ресурсами предприятия | 2 | заочная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 3 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Управление человеческими ресурсами предприятия | 3 | очно-заочная | 0 | - | - | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | очная | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 4 | очно-заочная | - | - | - | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее бакалавриат | Финансовый менеджмент | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее магистратура | Проектирование автоматизированных
систем управления технологическими
процессами | 1 | очная | 0 | - | - | 18 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее магистратура | Проектирование автоматизированных
систем управления технологическими
процессами | 1 | заочная | 0 | - | - | 16 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее магистратура | Проектирование автоматизированных
систем управления технологическими
процессами | 2 | очная | 0 | - | - | 2 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее магистратура | Проектирование автоматизированных
систем управления технологическими
процессами | 2 | заочная | 0 | - | - | 18 |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее магистратура | Автоматизация технологических процессов и производств | 3 | заочная | 0 | - | - | 14 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее магистратура | Технология машиностроения | 1 | очная | 0 | - | - | 10 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее магистратура | Технология машиностроения | 2 | очная | 0 | - | - | 4 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее магистратура | Химические технологии | 1 | очная | 0 | - | - | 8 |
18.04.01 | Химическая технология | высшее магистратура | Технология полимерных и композиционных материалов | 2 | очная | 0 | - | - | 10 |
38.04.01 | Экономика | высшее магистратура | Экономика персонала и кадровый консалтинг | 1 | очная | 0 | - | - | 0 |
38.04.01 | Экономика | высшее магистратура | Экономика персонала и кадровый консалтинг | 1 | заочная | 0 | - | - | 11 |
38.04.01 | Экономика | высшее магистратура | Экономика персонала и кадровый консалтинг | 2 | очная | 0 | - | - | 4 |
38.04.01 | Экономика | высшее магистратура | Экономика персонала и кадровый консалтинг | 2 | заочная | 0 | - | - | 23 |
38.04.01 | Экономика | высшее магистратура | Экономика фирмы и отраслевых рынков | 3 | заочная | 0 | - | - | 19 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | очная | 0 | - | - | 15 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 1 | заочная | 0 | - | - | 15 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 2 | очная | 1 | - | - | 25 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Подъемно – транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 2 | заочная | 0 | - | - | 9 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Автомобильная техника в транспортных технологиях | 3 | очная | 14 | - | - | 30 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Подъемно – транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 3 | заочная | 0 | - | - | 8 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Подъемно – транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 4 | заочная | 0 | - | - | 24 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Подъемно – транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 5 | заочная | 0 | - | - | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее специалитет | Подъемно – транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование | 6 | заочная | 0 | - | - | 5 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |