Образование
Информация о реализуемых уровнях образования, о формах обучения, нормативных сроках обучения, сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование
Открыть таблицуКод направления подготовки, специальности | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | Производство и приминение строительных материалов изделий и конструкций (2019г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2019 года | Б2.О.01(У) Изыскательская практика Б2.О.02(У) Ознакомительная практика Б2.В.01(П) Исполнительская практика Б2.В.02(П) Технологическая практика Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
08.03.01 | Строительство | Производство и приминение строительных материалов изделий и конструкций (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: Изыскательская практика Б2.В.01(П) Производственная практика: исполнительская практика Б2.В.02(П) Производственная практика: технологическая практика Б2.В.03(П) Производственная практика: преддипломная практика | |
08.03.01 | Строительство | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий (2022г.) | Высшее бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: Изыскательская практика Б2.В.01(П) Производственная практика: исполнительская практика Б2.В.02(П) Производственная практика: технологическая практика Б2.В.03(П) Производственная практика: преддипломная практика | |
08.03.01 | Строительство | Строительство, производство строительных материалов с применением информационных технологий (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная, очно-заочная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: Изыскательская практика Б2.В.01(П) Производственная практика: исполнительская практика Б2.В.02(П) Производственная практика: технологическая практика Б2.В.03(П) Производственная практика: преддипломная практика | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки информационных систем обработки информации и управления (2019г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2019 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (эксплуатационная практика) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки информационных систем обработки информации и управления (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (эксплуатационная практика) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технологии разработки информационных систем обработки информации и управления (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (эксплуатационная практика) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
09.03.04 | Программная инженерия | Индустриальная разработка программных продуктов (2019г.) | Высшее бакалавриат | очная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2019 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (эксплуатационная практика) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
09.03.04 | Программная инженерия | Индустриальная разработка программных продуктов (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (эксплуатационная практика) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
09.03.04 | Программная инженерия | Индустриальная разработка программных продуктов (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (эксплуатационная практика) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) (2017г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017 года | Б2.В.01(У) Учебная практика ( практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности ) Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.04(П) Преддипломная практика | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (2022г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Ознакомительная практика Б2.О.02(П) Эксплуатационная практика Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Ознакомительная практика Б2.О.02(П) Эксплуатационная практика Б2.О.03(Пд) Преддипломная практика | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств (2017г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017 года | Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.В.04(Пд) Преддипломная практика | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии цифрового проектирования и производства в машиностроении (2022г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.02(П) Производственная практика: преддипломная практика Б2.В.03(П) Учебная практика: практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технологии цифрового проектирования и производства в машиностроении (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Производственная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.02(П) Производственная практика: преддипломная практика Б2.В.03(П) Учебная практика: практика по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |
18.03.01 | Химическая технология | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов (2017г.) | Высшее бакалавриат | очная, очно-заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017 года | Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.В.03(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.04(П) Преддипломная практика | |
18.03.01 | Химическая технология | Химический инжиниринг и цифровые технологии (2022г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая (проектно-конструкторская) практика Б2.В.01(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа Б2.В.02(Пд) Производственная практика: преддипломная практика | |
18.03.01 | Химическая технология | Химический инжиниринг и цифровые технологии (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.О.02(П) Производственная практика: технологическая (проектно-конструкторская) практика Б2.В.01(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа Б2.В.02(Пд) Производственная практика: преддипломная практика | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств (2017г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017 года | Б2.В.01(У) Учебная практика ( практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) Б2.В.02(П) Производственная практика ( практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие технологии (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Производственная практика: технологическая практика (проектно-технологическая) Б2.В.02(П) Производственная практика:Преддипломная практика Б2.В.03(П) Производственная практика: эксплуатационная практика | |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Энерго- и ресурсосберегающие технологии (2023г.) | Высшее бакалавриат | очная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Производственная практика: технологическая практика (проектно-технологическая) Б2.В.02(П) Производственная практика:Преддипломная практика Б2.В.03(П) Производственная практика: эксплуатационная практика | |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением (2020г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 3,6 | бессрочно | русский | РУП 2020 года | Б2.В.01(П) Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б2.В.02(П) Технологическая практика Б2.В.03(П) Преддипломная практика Б2.В.04(У) Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности | |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная, очно-заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Практика учебная: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Практика производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б2.В.02(П) Практика производственная: технологическая практика (проектно-технологическая) Б2.В.03(П) Практика производственная: преддипломная практика | |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением (2022г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Практика учебная: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Практика производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б2.В.02(П) Практика производственная: технологическая практика (проектно-технологическая) Б2.В.03(П) Практика производственная: преддипломная практика | |
22.03.02 | Металлургия | Обработка металлов давлением (2023г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Практика учебная: ознакомительная практика Б2.В.01(П) Практика производственная: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Б2.В.02(П) Практика производственная: технологическая практика (проектно-технологическая) Б2.В.03(П) Практика производственная: преддипломная практика | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Автомобили и автотранспортное хозяйство (2017г.) | Высшее бакалавриат | очная,заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017 года | Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Часть 1. Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). Часть 2. Б2.В.04(П) Преддипломная практика | |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Организация автомобильного бизнеса и сервисного обслуживания транспортных средств (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная,заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная) Б2.В.01(П) Производственная практика (технологическая) Б2.В.02(П) Производственная практика (эксплуатационная) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация (2017г) | Высшее бакалавриат | очная,заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017 года | Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.03(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.В.04(П) Преддипломная практика | |
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций (2017,2018г.) | Высшее бакалавриат | очная,заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2017,2018 года | Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление предприятием (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная,очно-заочная, заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) | |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление предприятием (2022г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) | |
38.03.01 | Экономика | Экономика и управление предприятием (2023г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) | |
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент (2017,2018г.) | Высшее бакалавриат | заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2017,2018 года | Б2.В.01(У) Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) Б2.В.03(П) Преддипломная практика | |
38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами предприятия (2021г.) | Высшее бакалавриат | очная, очно-заочная | 4 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) | |
38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами предприятия (2022г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) | |
38.03.02 | Менеджмент | Управление человеческими ресурсами предприятия (2023г.) | Высшее бакалавриат | очно-заочная | 4,11 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.В.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы)) Б2.В.02(П) Производственная практика (технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.В.03(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование (2018г.) | Высшее специалитет | заочная | 5,11 | бессрочно | русский | РУП 2018 года | Б2.Б.01(У) практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков в научно-исследовательской деятельности Б2.Б.02(У) Учебная практика (технологическая) Б2.Б.03(П) Конструкторская практика Б2.Б.04(П) Научно-исследовательская работа Б2.Б.05(П) Преддипломная практика | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях (2022г.) | Высшее специалитет | очная,заочная | 5 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.О.02(У) Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.01(П) Производственная практика (эксплуатационная) Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская) Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика | |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Автомобильная техника в транспортных технологиях (2023г.) | Высшее специалитет | очная,заочная | 5 | бессрочно | русский | РУП 2023 года | Б2.О.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика Б2.О.02(У) Учебная практика: технологическая (проектно-технологическая) практика Б2.В.01(П) Производственная практика (эксплуатационная) Б2.В.02(П) Производственная практика (научно-исследовательская) Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика | |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Проектирование автоматизированных систем управления технологическими процессами (2021г.) | Высшее магистратура | очная, заочная | 2 | бессрочно | русский | РУП 2021 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.О.02(П) Производственная практика(технологическая (проектно-технологическая) практика) Б2.О.03(П) Производственная (преддипломная практика) | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения (2022г.) | Высшее магистратура | очная | 2 | бессрочно | русский | РУП 2022 года | Б2.О.01(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.01(П) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.02(П) Производственная практика (преддипломная практика) | |
18.04.01 | Химическая технология | Химические технологии (2022г.) | Высшее магистратура | очная | 2 | бессрочно | русский |
РУП 2022 года |
Б2.О.01(Пд) Производственная практика: преддипломная практика Б2.О.02(П) Производственная практика: научно-исследовательская работа Б2.В.01(У) Учебная практика: ознакомительная практика | |
38.04.01 | Экономика | Экономика персонала и кадровый консалтинг (2021г.) | Высшее магистратура | очная, заочная | 2 | бессрочно | русский |
РУП 2021 года |
Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная практика) Б2.О.02(П) Производственная практика (практика по профилю профессиональной деятельности) Б2.В.01(Н) Производственная практика (научно-исследовательская работа) Б2.В.02(Пд) Производственная практика (преддипломная практика) |
Информация о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ
Открыть таблицуКод направления подготовки, специальности | Образовательная программа | Наименование аккредитующей организации | Срок действия профессионально-общественной аккредитации |
---|---|---|---|
08.03.01 | Строительство | * | * |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | * | * |
09.03.04 | Программная инженерия | * | * |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Союз "Торгово - промышленная палата Волгоградской области" | 22.12.2027 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Союз "Торгово - промышленная палата Волгоградской области" | 22.12.2027 |
18.03.01 | Химическая технология | * | * |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | * | * |
22.03.02 | Металлургия | * | * |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | * | * |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | * | * |
38.03.01 | Экономика | * | * |
38.03.02 | Менеджмент | * | * |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | * | * |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Союз "Торгово - промышленная палата Волгоградской области" | 22.12.2026 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Союз "Торгово - промышленная палата Волгоградской области" | 22.12.2026 |
18.04.01 | Химическая технология | Союз "Торгово - промышленная палата Волгоградской области" | 22.12.2026 |
38.04.01 | Экономика | * | * |
* — Профессионально-общественной аккредитации в ВУЗе не проводилось
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по источникам финансирования на 01.01.2023 г.
Открыть таблицуКод | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек) | Общая численность обучающихся | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | в том числе иностранцев | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | в том числе иностранцев | за счёт местных бюджетов | в том числе иностранцев | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | в том числе иностранцев | |||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | очная | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
заочная | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 79 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 124 | |||
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | очная | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
очно-заочная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 29 | |||
заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 45 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование-бакалавриат | очная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
заочная | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 34 | |||
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование-магистратура | очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | очная | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование-бакалавриат | очная | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58 |
заочная | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 43 | |||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование-бакалавриат | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2 | 97 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование-бакалавриат | очная | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
заочная | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 106 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование-бакалавриат | очная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 102 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-бакалавриат | очная | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 73 |
заочная | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 271 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-магистратура | очная | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | высшее образование-бакалавриат | очная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
заочная | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 116 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиносроительных производств | высшее образование-магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очная | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 |
заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1 | 100 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 4 | 51 | |||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | |||
очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | |||
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
Информация о результатах приема 2022 г.
Открыть таблицукод | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 25 | 170.88 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очно-заочная | 11 | 160 | |||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 3 | 197.66 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 25 | 191.44 | |||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная | 31 | 172.51 | |||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 30 | 208.86 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 16 | 182.87 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Заочная | 56 | 175.51 | |||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 13 | 1 | 82.42 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Заочная | 12 | 56.83 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 14 | 173.14 | |||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 23 | 171.34 | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очная | 15 | 1 | 84.68 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 25 | 157.4 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Заочная | 21 | 164.57 | |||
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Очная | 9 | 95.2 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Очная | 22 | 163.13 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Заочная | 15 | 172.2 | |||
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очная | 9 | 166.11 | |||
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очно-заочная | 35 | 152.31 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 9 | 182.77 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очно-заочная | 36 | 179.77 | |||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 14 | 69.35 | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 14 | 69.35 | |||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 5 | 53.8 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 30 | 173.66 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Заочная | 21 | 163.14 |


Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.01.2023 г.
Открыть таблицуКод | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численноcть обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
