Образование
Образовательная организация не ведет прием по профессиям и специальностям среднего профессионального образования
Результаты приема 2020
код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся чел. | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 20 | 169.65 | ||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 163.64 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Заочная | 4 | 20 | 180.9 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Очная | 25 | 0 | 184.5 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | Очная | 24 | 0 | 179.4 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Заочная | 10 | 55 | 176.5 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | Очная | 18 | 0 | 182.94 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Заочная | 8 | 18 | 165.5 | ||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 167.46 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Заочная | 0 | 26 | 60.62 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | Очная | 10 | 1 | 96.45 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистратура | Очная | 10 | 0 | 91 | ||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очная | 19 | 182.5 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | Очно-заочная | 6 | 5 | 196.1 | ||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | Очная | 16 | 0 | 142 | ||
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | Очная | 10 | 0 | 72.9 | ||
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | Очно-заочная | 0 | 32 | 174.5 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Заочная | 8 | 21 | 168.5 | ||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 155.73 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Заочная | 0 | 3 | 197.3 | ||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 167.93 | ||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 40 | 188.6 | ||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 0 | 3 | 173 | ||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 0 | 13 | 79.9 | ||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 0 | 2 | 86 |
Реализуемые уровни образования: высшее бакалавриат, высшее специалитет, высшее магистратура
Код направления подготовки, специальности | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации образовательной программы (при наличии государственной аккредитации) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||
08.03.01 | Строительство | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
09.03.04 | Программная инженерия | Высшее бакалавриат | 4 | - | - | До 11.07.2024 г |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
18.03.01 | Химическая технология | Высшее бакалавриат | 4 | 4 года 11мес. | - | До 11.07.2024 г |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
22.03.02 | Металлургия | Высшее бакалавриат | 4 | - | - | До 11.07.2024 г |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
38.03.01 | Экономика | Высшее бакалавриат | 4 | 4 года 11мес. | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
38.03.02 | Менеджмент | Высшее бакалавриат | 4 | - | 4 года 11мес. | До 11.07.2024 г |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Высшее специалитет | 5 | - | 5 лет 11мес. | До 11.07.2024 г |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее магистратура | 2 | - | - | До 11.07.2024 г |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Высшее магистратура | 2 | - | 2 г 5 мес | До 11.07.2024 г |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее магистратура | 2 | - | - | До 11.07.2024 г |
18.04.01 | Химическая технология | Высшее магистратура | 2 | - | - | До 11.07.2024 г |
38.04.01 | Экономика | Высшее магистратура | 2 | - | 2 г 5 мес |
Численность студентов на 01.01.2021 г.
код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | очная | 94 | |||
заочная | 27 | 82 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | очная | 75 | 1 | ||
заочная | 16 | 116 | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Бакалавриат | очная | 73 | 1 | ||
очно-заочная | 28 | 30 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | очная | 58 | |||
заочная | 27 | 27 | |||||
18.04.01 | Химическая технология | Магистратура | очная | 20 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | очная | ||||
заочная | 0 | 53 | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Бакалавриат | очная | 61 | 1 | ||
заочная | 10 | 32 | |||||
22.03.02 | Металлургия | Бакалавриат | очно-заочная | 28 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавриат | очная | 68 | |||
заочная | 41 | 130 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавриат | очная | 82 | 3 | ||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавриат | очная | 72 | |||
заочная | 37 | 246 | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Магистратура | очная | 23 | 1 | ||
заочная | 44 | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавриат | очная | 62 | |||
заочная | 33 | 105 | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиносроительных производств | Магистратура | очная | 26 | 1 | ||
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 9 | 21 | ||
заочная | 5 | 242 | |||||
очно-заочная | |||||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 4 | |||
заочная | 56 | ||||||
38.04.01 | Экономика | Магистратура | очная | 5 | 2 | ||
заочная | 27 |
Перевод, восстановление и отчисление студентов на 01.01.2021 г.
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численноcть обучающихся, чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
переведенных в другие образовательные организации | переведенных из других образовательных организаций | восстановленных обучающихся | отчисленных обучающихся | ||||
всего | всего | всего | всего | ||||
08.03.01 | Строительство | высшее образование-бакалавриат | очная | 1 | 1 | ||
заочная | 4 | 5 | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование-бакалавриат | очная | 2 | |||
заочная | 1 | 1 | 9 | 8 | |||
18.03.01 | Химическая технология | высшее образование-бакалавриат | очная | ||||
очно-заочная | 1 | 3 | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | высшее образование-бакалавриат | очная | 1 | |||
заочная | 1 | 2 | 5 | ||||
18.04.01 | Химическая технология | высшее образование-магистратура | очная | 1 | |||
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | высшее образование-специалитет | очная | ||||
заочная | 2 | ||||||
18.03.02 | Энерго- и ресурососберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | высшее образование-бакалавриат | очная | 3 | |||
заочная | 1 | 5 | 2 | ||||
22.03.02 | Металлургия | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 4 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | высшее образование-бакалавриат | очная | 2 | 4 | ||
заочная | 6 | 8 | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование-бакалавриат | очная | 1 | 1 | 2 | |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-бакалавриат | очная | ||||
заочная | 4 | 11 | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | высшее образование-магистратура | очная | 3 | |||
заочная | 1 | ||||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиносроительных производств | высшее образование-бакалавриат | очная | 1 | |||
заочная | 8 | 7 | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиносроительных производств | высшее образование-магистратура | очная | ||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование-бакалавриат | очная | ||||
очно-заочная | |||||||
заочная | 3 | 4 | |||||
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование-бакалавриат | очная | ||||
заочная | 2 | 2 | |||||
38.04.01 | Экономика | высшее образование-магистратура | очная | ||||
заочная |
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется образование (обучение)
Код | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
08.03.01 | Строительство | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
09.03.04 | Программная инженерия | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
18.03.01 | Химическая технология | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
22.03.02 | Металлургия | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
27.03.01 | Стандартизация и метрология | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
38.03.01 | Экономика | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
38.03.02 | Менеджмент | 1) высшее образование-бакалавриат; | 11.07.2024 г | русский |
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | 2)высшее образование-специалитет, | 11.07.2024 г | русский |
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 3) высшее образование- магистратура, | 11.07.2024 г | русский |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3) высшее образование- магистратура, | 11.07.2024 г | русский |
18.04.01 | Химическая технология | 3) высшее образование- магистратура, | 11.07.2024 г | русский |
38.04.01 | Экономика | 3) высшее образование- магистратура, | русский |
Сведения о направлениях и результатах научно-исследовательской деятельности, подготовке кадров высшей квалификации и научно-исследовательской базе в 2021 году
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Количество изданных монографий научно-педагогических работников образовательной организации по всем научным направлениям за последний год | Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Количество патентов, полученных на разработки за последний год: российских/ зарубежных | Количество свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: российских/зарубежных | Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
08.03.01 | Строительство | Строительство. Архитектура | 4 | 7 | 1 | 2/4 | 1 | 1 | 63.2 | ||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Общественные науки. Информатика | 6 | 44 | - | 1/0 | 2 | - | 3.9 | ||
09.03.04 | Программная инженерия | 6 | 13 | - | 1/0 | 2 | - | 3.9 | |||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Технические и прикладные науки. Автоматика | 9 | 36 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1.2 | ||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 6 | 17 | 2 | 12 | 1 | 2 | 1.2 | |||
15.03.05. | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технические и прикладные науки. Машиностроение | 10 | 66 | - | 16/3 | 2 | - | 118.9 | ||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 5 | 33 | - | 16/3 | 2 | - | 118.9 | |||
18.03.01 | Химическая технология | Технические и прикладные науки. Химическая технология. Химическая промышленность | 10 | 25 | - | 14/5 | 19 | - | 217 | ||
18.04.01. | Химическая технология | 8 | 13 | - | 14/5 | 19 | - | 217 | |||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | Естественные и точные науки. Химия. Технические и прикладные науки. Химическая технология. Химическая промышленность | 10 | 16 | 1 | 12/2 | 1 | 304.5 | |||
22.03.02 | Металлургия | Технические и прикладные науки. Металлургия | 6 | 4 | 1 | 11/1 | 2 | 1 | |||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Технические и прикладные науки. Транспорт | 3 | 0 | 2 | 6/6 | 2 | 47.3 | |||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Технические и прикладные науки. Машиностроение | 3 | 53 | - | - | - | ||||
38.03.01 | Экономика | Общественные науки. Экономика. Экономические науки | 21 | 56 | 1 | 21 | 12 | 1 | 0.4 | ||
38.04.01 | Экономика | 9 | 10 | 1 | 21 | 12 | 1 | 0.4 | |||
38.03.02 | Менеджмент (прикладной) | 21 | 32 | - | - | ||||||
23.05.01 | Наземные транспортно – технологические средства | Технические и прикладные науки. Транспорт | 2 | 3 | - | 11 | 1 | - |
Описание образовательных программ
Код направления подготовки | Наименование специальности/направления подготовки | Профиль | Ур.* | Реализуемые формы обучения | Описание образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам дисциплин | Календарный учебный график | Практики | Методические материалы | Электронное обучение/ дистанционные технологии" | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Городское строительство и хозяйство | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | БА | очная | план | график 2019 | методические материалы | нет | ||||||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | БА | заочная | план | график 2019 | методические материалы | нет | ||||||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | БА | заочная на базе СПО | план | график 2019 | методические материалы | нет | ||||||||
08.03.01 | Строительство (академический) | Производство и применение строительных материалов, изделий и конструкций | БА | заочная на базе ВО | план | график 2019 | методические материалы | нет | ||||||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Автоматизированные системы обработки информации и управления | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2019 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2019 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2019 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Технология разработки информационных систем обработки информации и управления | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2019 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | Разработка программно-информационных систем | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
09.03.04 | Программная инженерия | Индустриальная разработка программных продуктов | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2019 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Технология машиностроения | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Технология и переработка полимеров | БА | очно-заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | БА | очно-заочная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | БА | очно-заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.01 | Химическая технология | Химическая, нано- и биотехнология полимеров и нефтепродуктов | БА | очно-заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (академический) | Машины и аппараты химических производств | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (прикладной) | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | БП | очная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (прикладной) | Машины и аппараты химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств | БП | заочная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
22.03.02 | Металлургия | Обработка металла давлением | БП | очно-заочная | план | график 2020 | нет | |||||||||
22.03.02 | Металлургия | Обработка металла давлением | БП | очно-заочная на базе СПО | план | график 2020 | нет | |||||||||
22.03.02 | Металлургия | Обработка металла давлением | БП | очно-заочная на базе ВО | план | график 2020 | нет | |||||||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (академический) | Автомобили и автомобильное хозяйство | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (академический) | Автомобили и автомобильное хозяйство | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (академический) | Автомобили и автотранспортное хозяйство | БП | очная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (академический) | Автомобили и автотранспортное хозяйство | БП | заочная | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (академический) | Автомобили и автотранспортное хозяйство | БП | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов (академический) | Автомобили и автотранспортное хозяйство | БП | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
27.03.01 | Стандартизация и метрология | Стандартизация и сертификация | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | БА | очно-заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | БА | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | БА | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | БА | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.01 | Экономика | Экономика предприятий и организаций | БА | очная | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | БП | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Финансовый менеджмент | БП | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная | методические материалы | нет | ||||||||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная на базе ВО | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2016 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
23.05.01 | Наземные, транспортно-технологические средства | специализация "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные средства и оборудование" | С | заочная на базе СПО | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | программа "Автоматизация технологических процессов и производств" | М | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.04.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | программа "Автоматизация технологических процессов и производств" | М | заочная | программа | план | аннотация | график 2017 | практика | методические материалы | нет | |||||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | программа "Технология машиностроения" | М | очная | программа | план | аннотация | график 2015 | практика | методические материалы | нет | |||||
18.04.01 | Химическая технология | программа "Технология полимерных и композиционных материалов" | М | очная | программа | план | аннотация | график 2018 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.04.01 | Экономика | программа "Экономика фирмы и отраслевых рынков" | М | очная | программа | план | аннотация | график 2018 | практика | методические материалы | нет | |||||
38.04.01 | Экономика | программа "Экономика фирмы и отраслевых рынков" | М | заочная | программа | план | аннотация | график 2018 | практика | методические материалы | нет |
Информация о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах
код | Наименование специальности/направления подготовки | Профиль программы | Год начала подготовки | Реализуемые формы обучения | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Использование при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Наличие практики (з.е.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
