Бакалавриат
Количество мест для приема в ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Направление подготовки | Бюджет | Особая квота | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|
08.03.01 — Строительство | - | - | - | - |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | - |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | - | - | - | - |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | - | - | - | - |
38.03.01 — Экономика | - | - | - | - |
Документы для поступления
![]() |
документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) (копия не требуется) |
![]() |
документ установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном образовании при наличии записи о получении среднего (полного) общего образования) (оригинал) или его копия (копию заверять не надо) |
![]() |
документы, дающие право на льготы (особые права) (если таковые имеются) |
![]() |
результаты единого государственного экзамена 2016-2020 г.г. (свидетельство не требуется) |
![]() |
фотографии 3х4 (любые) для сдающих внутренние экзамены, а также для зачисленных в вуз |
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе
Направление подготовки | Стоимость (руб) |
---|---|
08.03.01 — Строительство | 36000 |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 36000 |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 36000 |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 36000 |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 36000 |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 36000 |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | 36000 |
38.03.01 — Экономика | 34000 |
38.03.02 — Менеджмент | 34000 |
Календарь абитуриента
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно