Бакалавриат
Количество мест для приема в ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Направление подготовки | Бюджет | Особая квота | Целевая квота | Отдельная квота | Контракт |
08.03.01 — Строительство | - | - | - | - | 45 |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | - | - | - | - | 80 |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | - | - | - | - | 90 |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | - | - | - | - | 50 |
18.03.01 — Химическая технология | - | - | - | - | 50 |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | - | - | - | - | 25 |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | - | - | - | - | 25 |
38.03.01 — Экономика | - | - | - | - | 35 |
Документы для поступления
документ, удостоверяющий личность и гражданство абитуриента (паспорт) | |
документ установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном образовании при наличии записи о получении среднего (полного) общего образования) (оригинал) или его копия (копию заверять не надо) | |
результаты единого государственного экзамена 2017-2021 г.г. (свидетельство не требуется) | |
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования | |
фотографии 3х4 - 6 шт. | |
документы, подтверждающие индивидуальные достижения (если таковые имеются) | |
документы, подтверждающие особые права и льготы (если таковые имеются) | |
сведения об инвалидности или ограничениях по здоровью, если нужно обеспечить особые условия для сдачи экзамена (если таковые имеются) |
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе
Направление подготовки | Стоимость (руб) |
---|---|
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 48000 |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 48000 |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 48000 |
18.03.01 — Химическая технология | 48000 |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 48000 |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 48000 |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | 48000 |
38.03.01 — Экономика | 48000 |
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно