Количество мест для приема в ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Направление подготовки | Бюджет | Особая квота | Целевая квота | Контракт |
---|---|---|---|---|
08.03.01 — Строительство | 25 | - | - | - |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 25 | - | - | - |
09.03.04 — Программная инженерия | 25 | - | - | - |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 15 | - | - | - |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 12 | - | - | - |
18.03.01 — Химическая технология | 20 | - | - | - |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 20 | - | - | - |
22.03.03 — Металлургия | 13 | - | - | - |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 5 | - | - | - |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | - | - | - | - |
38.03.01 — Экономика | - | - | - | - |
38.03.02 — Менеджмент | - | - | - | - |
Документы для поступления
![]() |
документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) (копия не требуется) |
![]() |
документ установленного образца о среднем общем, среднем профессиональном образовании (начальном профессиональном образовании при наличии записи о получении среднего (полного) общего образования) (оригинал) или его копия (копию заверять не надо) |
![]() |
документы, дающие право на льготы (особые права) (если таковые имеются) |
![]() |
результаты единого государственного экзамена 2016-2020 г.г. (свидетельство не требуется) |
![]() |
фотографии 3х4 (любые) для сдающих внутренние экзамены, а также для зачисленных в вуз |
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе
Направление подготовки | Стоимость (руб) |
---|---|
08.03.01 — Строительство | 123920 |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 123920 |
09.03.04 — Программная инженерия | 123920 |
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 123920 |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 123920 |
18.03.01 — Химическая технология | 123920 |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 123920 |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 123920 |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | 123920 |
38.03.01 — Экономика | 106440 |
38.03.02 — Менеджмент | 106440 |
Календарь абитуриента
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно
Количество мест для приема в ВПИ (филиал) ВолгГТУ
Направление подготовки | Бюджет | Контракт |
---|---|---|
15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 10 | - |
15.04.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 10 | - |
18.04.01 — Химическая технология | 6 | - |
38.04.01 — Экономика | - | - |
Документы для поступления
![]() |
документ, удостоверяющий личность, гражданство (паспорт) (копия не требуется) |
![]() |
документ установленного образца о высшем образовании (оригинал или копия) |
![]() |
фотографии 3х4 (любые) для сдающих внутренние экзамены, а также для зачисленных в вуз |
Стоимость обучения
Стоимость обучения на первом курсе
Направление подготовки | Стоимость (руб) |
---|---|
15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 131410 |
15.04.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 131410 |
18.04.01 — Химическая технология | 131410 |
38.04.01 — Экономика | 113610 |
Календарь абитуриента
Вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно