Напоминаем, что зачисление осуществляется только при наличии оригинала документа об образовании и заявления о согласии на зачисление.
Очная форма показать ↓
Автомеханический факультет
Бакалавриат
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Особое право | Контракт |
---|---|---|---|---|
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 18/0 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 17/1 | посмотреть | посмотреть | |
27.03.01 — Стандартизация и метрология | 13/2 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
08.03.01 — Строительство | 22/3 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 18/2 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 17/2 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
Магистратура
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Контракт |
---|---|---|---|
15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 15/0 | посмотреть | посмотреть |
15.04.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15/0 | посмотреть | посмотреть |
Инженерно-экономический факультет
Бакалавриат
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Особое право | Контракт |
---|---|---|---|---|
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 16/1 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
09.03.04 — Программная инженерия | 16/2 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
18.03.01 — Химическая технология | 15/2 | посмотреть | посмотреть | |
38.03.01 — Экономика | 4/1 | посмотреть | посмотреть | |
38.03.02 — Менеджмент | 0/0 | посмотреть |
Магистратура
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Контракт |
---|---|---|---|
18.04.01 — Химическая технология | 13/0 | посмотреть | |
38.04.01 — Экономика | 0/0 | посмотреть |
Очно-заочная форма показать ↓
Бакалавриат
Вечерний факультет
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Особое право | Контракт |
---|---|---|---|---|
18.03.01 — Химическая технология | 9/1 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
Заочная форма показать ↓
Бакалавриат
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Особое право | Контракт |
---|---|---|---|---|
15.03.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 3/1 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
09.03.01 — Информатика и вычислительная техника | 4/1 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
15.03.05 — Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 3/1 | посмотреть | посмотреть | |
38.03.02 — Менеджмент | 0/0 | посмотреть | ||
27.03.01 — Стандартизация и метрология | 9/1 | посмотреть | посмотреть | |
08.03.01 — Строительство | 9/1 | посмотреть | посмотреть | |
38.03.01 — Экономика | 0/0 | посмотреть | ||
23.03.03 — Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 13/2 | посмотреть | посмотреть | посмотреть |
18.03.02 — Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 4/1 | посмотреть | посмотреть |
Магистратура
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Контракт |
---|---|---|---|
15.04.04 — Автоматизация технологических процессов и производств | 0/0 | - | посмотреть |
38.04.01 — Экономика | 0/0 | - | посмотреть |
Специалитет
Направление подготовки | Бюджетные места (план) | Бюджет | Контракт |
---|---|---|---|
23.05.01 — Наземные транспортно-технологические средства | 0/0 | - | посмотреть |